PHÍ (GIÁ) BẢO HIỂM
DU LỊCH CHÂU ÂU
Phí bảo hiểm du lịch Châu Âu là điều mọi người khi đi du lịch rất quan tâm. Hiện nay một số người muốn đi du lịch, thăm thân, công tác… ở nước ngoài nhưng không biết mua giá bảo hiểm như thế nào là hợp lý để được quyền lợi bảo hiểm một cách tối ưu. Để giải quyết việc này baoviettructuyen.vn sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo.
Phí bảo hiểm du lịch Châu Âu được Bảo Việt thể hiện ở chương trình Bảo hiểm du lịch Quốc tế Flexi. Bảo hiểm du lịch quốc tế – Flexi không chỉ được dùng khi đi du lịch mà còn được sử dụng để đi công tác, học tập, làm việc, thăm thân …. ở phạm vi nước ngoài. Mua bảo hiểm du lịch quốc tế để bạn được bảo vệ toàn diện, giúp bạn an tâm tận hưởng trong các chuyến đi của mình.
Hiện này một các thuộc khối Châu Âu, Schengen và một số nước khác có qui định thủ tục xin Visa bắt buộc phải mua bảo hiểm du lịch với Tổng quyền lợi là 30.000 EUR. Chương trình Bảo hiểm du lịch Quốc tế có rất nhiều Hãng cung cấp, mỗi Hãng đưa ra quyền lợi và Phí (giá) bảo hiểm khác nhau.
Đây là chương trình bảo hiểm để bảo vệ bạn khi bạn ở nước ngoài không may gặp rủi ro, nên bạn cần cân nhắc lựa chọn những Hãng lớn đủ uy tín để mua bảo hiểm bạn nhé. Bạn đừng ham rẻ mà quên đi quyền lợi bảo hiểm của mình để khi không may gặp rủi ro bạn không được bảo vệ, điều này có thể rất nguy hiểm cho bạn đặc biệt về tính mạng của bạn.
Bảo Việt là doanh nghiệp uy tín số 1 trên thị trường Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ bảo hiểm du lịch với Phí bảo hiểm rất hợp lý và quyền lợi bảo hiểm được tối ưu. Chương trình bảo hiểm của Bảo Việt được tất cả các nước chấp nhận làm thủ tục Viza, Giấy chứng nhận song ngữ (Anh – Việt), bạn có thể nộp ngay vào Đại sứ Quán mà không mất thời gian làm thủ tục công chứng.
PHÍ BẢO HIỂM
DU LỊCH QUỐC TẾ FLEXI (VND)
– Chương trình có quyền lợi đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu của Đại Sứ Quán đề ra khi xin cấp Viza
– Áp dụng đi tất cả các nước trên thế giới trừ Việt Nam.
– Đại sứ quán các nước khổi Schengen và một số nước khác yêu cầu mua bảo hiểm với Tổng quyền lợi: 30.000 EUR, trong khi đó chương trình Bạc, Vàng, Kim cương của Bảo Việt đều có quyền lợi cao hơn. Cụ thể như sau:
• Chương trình Bạc : 40.000 EUR
• Chương trình Vàng : 80.000 EUR
• Chương trình Kim cương: 120.000 EUR
A. BIỂU PHÍ DÀNH CHO CÁ NHÂN:
THỜI HẠN BẢO HIỂM | Chương trình Bạc |
Chương trình Vàng |
Chương trình Kim Cương |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đến 3 ngày | 140.000 | 180.000 | 300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 4-6 ngày | 200.000 | 250.000 | 400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 7-10 ngày | 240.000 | 300.000 | 530.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 11-14 ngày | 320.000 | 400.000 | 700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 15-21 ngày | 400.000 | 500.000 | 900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 22-28 ngày | 480.000 | 600.000 | 1.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 29-35 ngày | 560.000 | 700.000 | 1.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 36-42 ngày | 640.000 | 800.000 | 1,500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 43-49 ngày | 720.000 | 900.000 | 1.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 50-56 ngày | 800.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 57-63 ngày | 880.000 | 1.100.000 | 2.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 64-70 ngày | 960.000 | 1.200.000 | 2.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 71-77 ngày | 1.040.000 | 1.300.000 | 2.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 78-84 ngày | 1.120.000 | 1.400.000 | 2.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 85-91 ngày | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 92-98 ngày | 1.280,000 | 1.600.000 | 3.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 99-105 ngày | 1.360.000 | 1.700.000 | 3.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 106-112 ngày | 1.440.000 | 1.800.000 | 3.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 113-119 ngày | 1.520.000 | 1,900.000 | 3.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 120-126 ngày | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 127-133 ngày | 1.680.000 | 2.100.000 | 4.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 134-140 ngày | 1.760.000 | 2.200.000 | 4.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 141-147 ngày | 1.840.000 | 2.300.000 | 4.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 148-154 ngày | 1.920.000 | 2.400.000 | 4.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 155-161 ngày | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 162-168 ngày | 2.080.000 | 2.600.000 | 5.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 169-175 ngày | 2.160.000 | 2.700.000 | 5.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 176-180 ngày | 2.240.000 | 2.800.000 | 5.500.000 |
Liên hệ Hotline 093 157 66 11 (Zalo, Viber) để được hỗ trợ
B. BIỂU PHÍ GIA ĐÌNH
(Áp dụng cho trường hợp có tối đa 05 thành viên trong gia đình gồm: Vợ /chồng hợp pháp của người được bảo hiểm, con ruột hoặc con nuôi, bố mẹ vợ /chồng đi cùng chuyến hành trình và tham gia cùng chương trình bảo hiểm)
THỜI HẠN BẢO HIỂM | Chương trình Bạc |
Chương trình Vàng |
Chương trình Kim cương |
Đến 3 ngày | 280.000 | 360.000 | 600.000 |
Từ 4-6 ngày | 400.000 | 500.000 | 800.000 |
Từ 7-10 ngày | 480.000 | 600.000 | 1.100.000 |
Từ 11-14 ngày | 640.000 | 800.000 | 1.400.000 |
Từ 15-21 ngày | 800.000 | 1.000.000 | 1.800.000 |
Từ 22-28 ngày | 960.000 | 1.200.000 | 2.200.000 |
Từ 29-35 ngày | 1.120.000 | 1.400.000 | 2.600.000 |
Từ 36-42 ngày | 1.1280.000 | 1.600.000 | 3.000.000 |
Từ 43-49 ngày | 1.1440.000 | 1.800.000 | 3.400.000 |
Từ 50-56 ngày | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.800.000 |
Từ 57-63 ngày | 1.760.000 | 2.200.000 | 4.200.000 |
Từ 64-70 ngày | 1.920.000 | 2.400.000 | 4.600.000 |
Từ 71-77 ngày | 2.080.000 | 2.600.000 | 5.000.000 |
Từ 78-84 ngày | 2.240.000 | 2.800.000 | 5,400.000 |
Từ 85-91 ngày | 2.400.000 | 3.000.000 | 5.800.000 |
Từ 92-98 ngày | 2.560.000 | 3.200.000 | 6.200.000 |
Từ 99-105 ngày | 2.720.000 | 3.400.000 | 6.600.000 |
Từ 106-112 ngày | 2.880.000 | 3.600.000 | 7.000.000 |
Từ 113-119 ngày | 3.040.000 | 3.800.000 | 7.400.000 |
Từ 120-126 ngày | 3.200.000 | 4.000.000 | 7.800.000 |
Từ 127-133 ngày | 3.360.000 | 4.200.000 | 8.200.000 |
Từ 134-140 ngày | 3.520.000 | 4.400.000 | 8.600.000 |
Từ 141-147 ngày | 3.680.000 | 4.600.000 | 9.000.000 |
Từ 148-154 ngày | 2.840.000 | 4.800.000 | 9.400.000 |
Từ 155-161 ngày | 4.000.000 | 5.000.000 | 9.800.000 |
Từ 162-168 ngày | 4.160.000 | 5.200.000 | 10.200.000 |
Từ 169-175 ngày | 4.320.000 | 5.400.000 | 10.600.000 |
Từ 176-180 ngày | 4.480.000 | 5.600.000 | 11.000.000 |
>> Mời bạn xem ngay chương trình bảo hiểm du lịch Quốc tế Flexi của Bảo Việt để biết chi tiết thông tin tại đây: Chương trình bảo hiểm du lịch Quốc tế Flexi Bảo Việt >>
Liên hệ Hotline 093 157 66 11 (Zalo, Viber) để được hỗ trợ