BẢO HIỂM DU LỊCH
QUỐC TẾ FLEXI – BẢO VIỆT
Bảo hiểm du lịch quốc tế Flexi Bảo Việt là chương trình bảo hiểm cho Người Việt Nam ra nước ngoài để đi công tác, hội nghị, du lịch, thăm thân, du học… là người bạn đồng hành không thiếu được trong mỗi chuyến đi.
Sản phầm Bảo hiểm du lịch quốc tế được thiết kế linh hoạt với các chương trình phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính từng khách hàng, đáp ứng được đầy đủ điều kiện cấp Viza của Đại sử quán.
Để tận hưởng và an tâm hơn trong mỗi chuyến đi, hãy chọn mua bảo hiểm du lịch Quốc tế Flexi Bảo Việt để được bảo vệ một cách toàn diện, Quý khách và Gia đình sẽ yên tâm tuỵệt đối về tải sản và tính mạng trước những rủi ro không lường trước được.
Liên hệ Hotline 093 157 66 11 (Zalo, Viber) để được hỗ trợ
THÔNG TIN CHUNG SẢN PHẨM
1. Đối tượng mua bảo hiểm:
– Người Việt Nam;
– Người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.
2. Độ tuổi mua bảo hiểm:
– Từ 6 tháng tuổi đến 85 tuổi;
– Trẻ em dưới 11 tuổi trở xuống phải có 1 người lớn đi kèm và phải được mua bảo hiểm cùng.
3. Phạm vi bảo hiểm:
– Toàn thế giới.
4. Dịch vụ tiện ích
✔ Đáp ứng đầy đủ yêu cầu và được tất cả Đại sứ quán chấp nhận làm thủ tục cấp Visa;
✔ Giấy chứng nhận bảo hiểm song ngữ Quý khách không mất thời gian đi công chứng;
✔ Thời hạn bảo hiểm tối đa 180 ngày liên tục;
✔ Quyền lợi bảo hiểm tối đa lên tới 120.000 USD/EUR/người/chuyến;
✔ Dịch vụ cứu trợ y tế và khẩn cấp và bảo lãnh bằng tiếng Việt và các ngôn ngữ khác trên phạm vi toàn cầu chỉ bằng 01 cuộc gọi tới số +662 039 5705 ;
✔ Ưu đãi phí gia đình khi tham gia cùng chuyến, cùng một đơn bảo hiểm;
✔ Bảo hiểm trong trường hợp Khủng bố cho tất cả các chương trình;
✔ Mở rộng bảo hiểm dịch bệnh Co.vid-19 (chương trình D) lên đến 1.200.000.000 VND/người/chuyến mà không thu thêm phí;
✔ Dịch vụ hỗ trợ du lịch miễn phí 24/7 như:
– Thông tin về đại sứ quán
– Văn phòng luật
– Thủ tục làm thị thực
– Yêu cầu tiêm chủng
– Các cơ sở y tế
5. Nơi khởi hành:
Khởi hành từ Việt Nam.
BẢNG QUYỀN LỢI
BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ FLEXI
Đơn vị tính: VNĐ
Mục | QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | BẠC | VÀNG | KIM CƯƠNG |
Quyền lợi tối đa | Quyền lợi tối đa | Quyền lợi tối đa | ||
Mục 1 | Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân: | |||
Quyền lợi A |
1. Chết do tai nạn* | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 |
2. Mất hai mắt, hai chi hoặc một mắt và một chi* | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
3. Mất một mắt hoặc một chi* | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.500.000.000 | |
4. Chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn trong phương tiện giao thông công cộng hoặc xe riêng* | 2.000.000.000 | 4.000.000.000 | 6.000.000.000 | |
5. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn khác* | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
Quyền lợi B |
Bảo hiểm thẻ tín dụng ** | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Mục 2 | Các chi phí y tế và các chi phí khác | |||
Quyền lợi A |
Chi phí y tế*: | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 |
Bao gồm các chi phí y tế tiếp theo phát sinh trong vòng 1 tháng kể từ khi về Việt Nam; | ||||
Quyền lợi B |
i) Hỗ trợ người đi cùng | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
ii) Hồi hương thi hài | Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
|
iii) Chi phí mai táng | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | |
iv) Hồi hương trẻ em*** | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | |
Quyền lợi C | Chi phí vận chuyển y tế cấp cứu:
Bao gồm chi phí cho việc vận chuyển y tế được đánh giá là cần thiết, đến một địa điểm mới |
Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
Dịch vụ cứu trợ khẩn cấp (+662 0395 705) | Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
|
Mục 3 | Trợ cấp nằm viện:
Cung cấp trợ cấp ngày cho mỗi ngày trọn vẹn Người được bảo hiểm nằm viện |
Không áp dụng |
1.000.000 /ngày và 20.000.000 /tổng cộng cho 1 sự kiện |
1.000.000 /ngày và 40.000.000 /tổng cộng cho 1 sự kiện |
Mục 4 | Hành lý và tư trang****:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với các đồ vật bị mất hoặc hư hỏng trong chuyến đi |
Không áp dụng |
5.000.000 /đồ vật và 25.000.000 /tổng cộng |
10.000.000 /đồ vật và 50.000.000 /tổng cộng |
Mục 5 | Nhận hành lý chậm:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp cần mua gấp các vật dụng cần thiết do nhận hành lý chậm ít nhất 8 tiếng |
Không áp dụng |
4.000.000 cho mỗi người được bảo hiểm |
4.000.000 cho mỗi người được bảo hiểm |
Mục 6 | Tiền mang theo và Giấy tờ thông hành:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp bị mất Tiền và Giấy tờ thông hành mang theo do mất cắp hoặc thiên tai cộng với các chi phí ăn ở đi lại phát sinh thêm |
Không áp dụng |
Tiền mang theo 4.000.000, các chi phí khác 20.000.000 |
Tiền mang theo 6.000.000, các chi phí khác 60.000.000 |
Mục 7 | Trách nhiệm cá nhân:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp bị khiếu nại về trách nhiệm pháp lý đối với thương tật thân thể hoặc hư hỏng tài sản do một sự kiện sảy ra trong chuyến đi |
Không áp dụng |
4.000.000 | 4.000.000 |
Mục 8 | Chuyến đi bị trì hoãn:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp hãng vận tải công cộng xuất phát chậm ít nhất 8 tiếng |
Không áp dụng |
2.000.000 cho mỗi 8 tiếng và 10.000.000 tổng cộng |
2.000.000 cho mỗi 8 tiếng và 20.000.000 tổng cộng |
Mục 9 | Mất tiền đặt cọc hay hủy bỏ chuyến đi:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với các khoản đặt cọc và thanh toán không được hoàn lại do hủy chuyến đi vì các lý do được nêu trong đơn bảo hiểm |
Không áp dụng |
100.000.000 | 150.000.000 |
Mục 10 | Rút ngắn chuyến đi:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với các chi phí không hoàn lại phát sinh từ việc chuyến đi bị buộc phải rút ngắn do thành viên trong gia đình bị chết hoặc bị thương tật ốm đau nghiêm trọng hoặc do nổi loạn hoặc do bạo loạn dân sự |
Không áp dụng |
100.000.000 | 150.000.000 |
Mục 11 | Chơi golf “Hole in One”:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với những chi phí phát sinh sau khi đạt được cú đánh “Hole in One” trong chuyến đi |
Không áp dụng |
4.000.000 | 4.000.000 |
Mục 12 | Bồi hoàn khấu trừ bảo hiểm của phương tiện thuê:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với mức khấu trừ trong đơn bảo hiểm xe mà Người được bảo hiểm phải trả do tai nạn xảy ra với chiếc xe mà Người được bảo hiểm thuê |
Không áp dụng |
10.000.000 | 10.000.000 |
Bảo hiểm trong trường hợp khủng bố: Áp dụng cho tất cả các chương trình | ||||
Thời hạn bảo hiểm sẽ tự động ra hạn thêm 10 ngày, không tính thêm phí trong trường hợp Người được bảo hiểm bị chậm trễ không thể tránh khỏi giữa hành trình. |
Mở rộng bảo hiểm dịch bệnh Co.vid-19 (chương trình Kim cương) trong quyền lợi chi phí y tế lên đến 1.200.000.000 VND/người/chuyến mà không thu thêm phí. Chi tiết xem tại đây: Mở rộng bảo hiểm dịch bệnh co.vid-19
* Đối với trẻ em, các quyền lợi được giới hạn mức 20% số tiền bảo hiểm. Đối với người từ 70 tuổi trở lên, các quyền lợi được giới hạn ở mức 30% số tiền bảo hiểm
** Quyền lợi bảo hiểm thẻ tín dụng không áp dụng đối với trẻ em
*** Quyền lợi không áp dụng đối với trẻ em đi một mình không có người lớn đi kèm
**** Đối với trẻ em, quyền lợi được giới hạn ở 30% số tiền bảo hiểm.
Xem ngay chương trình khuyến mại tại đây để để được giảm 10% phí bảo hiểm: Chương trình khuyến mại.
PHÍ BẢO HIỂM
DU LỊCH QUỐC TẾ FLEXI
– Chương trình có quyền lợi đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu của Đại Sứ Quán đề ra khi xin cấp Visa;
– Áp dụng đi tất cả các nước trên thế giới trừ Việt Nam;
– Đại sứ quán các nước khổi Schengen và một số nước khác yêu cầu mua bảo hiểm với Tổng quyền lợi: 30.000 EUR, trong khi đó chương trình Bạc, Vàng, Kim cương của Bảo Việt đều có quyền lợi cao hơn. Cụ thể như sau:
• Chương trình Bạc : 40.000 EUR;
• Chương trình Vàng : 80.000 EUR;
• Chương trình Kim cương: 120.000 EUR.
A. BIỂU PHÍ DÀNH CHO CÁ NHÂN:
Đơn vị tính: VNĐ
THỜI HẠN BẢO HIỂM | Chương trình Bạc |
Chương trình Vàng |
Chương trình Kim Cương |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đến 3 ngày | 140.000 | 180.000 | 300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 4-6 ngày | 200.000 | 250.000 | 400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 7-10 ngày | 240.000 | 300.000 | 530.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 11-14 ngày | 320.000 | 400.000 | 700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 15-21 ngày | 400.000 | 500.000 | 900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 22-28 ngày | 480.000 | 600.000 | 1.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 29-35 ngày | 560.000 | 700.000 | 1.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 36-42 ngày | 640.000 | 800.000 | 1,500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 43-49 ngày | 720.000 | 900.000 | 1.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 50-56 ngày | 800.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 57-63 ngày | 880.000 | 1.100.000 | 2.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 64-70 ngày | 960.000 | 1.200.000 | 2.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 71-77 ngày | 1.040.000 | 1.300.000 | 2.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 78-84 ngày | 1.120.000 | 1.400.000 | 2.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 85-91 ngày | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 92-98 ngày | 1.280,000 | 1.600.000 | 3.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 99-105 ngày | 1.360.000 | 1.700.000 | 3.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 106-112 ngày | 1.440.000 | 1.800.000 | 3.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 113-119 ngày | 1.520.000 | 1,900.000 | 3.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 120-126 ngày | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 127-133 ngày | 1.680.000 | 2.100.000 | 4.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 134-140 ngày | 1.760.000 | 2.200.000 | 4.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 141-147 ngày | 1.840.000 | 2.300.000 | 4.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 148-154 ngày | 1.920.000 | 2.400.000 | 4.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 155-161 ngày | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 162-168 ngày | 2.080.000 | 2.600.000 | 5.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 169-175 ngày | 2.160.000 | 2.700.000 | 5.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 176-180 ngày | 2.240.000 | 2.800.000 | 5.500.000 |
Liên hệ Hotline 093 157 66 11 (Zalo, Viber) để được hỗ trợ
B. BIỂU PHÍ GIA ĐÌNH
(Áp dụng cho trường hợp có tối đa 05 thành viên trong gia đình gồm: Vợ /chồng hợp pháp của người được bảo hiểm, con ruột hoặc con nuôi, bố mẹ vợ /chồng đi cùng chuyến hành trình và tham gia cùng chương trình bảo hiểm)
Đơn vị tính: VNĐ
THỜI HẠN BẢO HIỂM | Chương trình Bạc |
Chương trình Vàng |
Chương trình Kim cương |
Đến 3 ngày | 280.000 | 360.000 | 600.000 |
Từ 4-6 ngày | 400.000 | 500.000 | 800.000 |
Từ 7-10 ngày | 480.000 | 600.000 | 1.100.000 |
Từ 11-14 ngày | 640.000 | 800.000 | 1.400.000 |
Từ 15-21 ngày | 800.000 | 1.000.000 | 1.800.000 |
Từ 22-28 ngày | 960.000 | 1.200.000 | 2.200.000 |
Từ 29-35 ngày | 1.120.000 | 1.400.000 | 2.600.000 |
Từ 36-42 ngày | 1.1280.000 | 1.600.000 | 3.000.000 |
Từ 43-49 ngày | 1.1440.000 | 1.800.000 | 3.400.000 |
Từ 50-56 ngày | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.800.000 |
Từ 57-63 ngày | 1.760.000 | 2.200.000 | 4.200.000 |
Từ 64-70 ngày | 1.920.000 | 2.400.000 | 4.600.000 |
Từ 71-77 ngày | 2.080.000 | 2.600.000 | 5.000.000 |
Từ 78-84 ngày | 2.240.000 | 2.800.000 | 5,400.000 |
Từ 85-91 ngày | 2.400.000 | 3.000.000 | 5.800.000 |
Từ 92-98 ngày | 2.560.000 | 3.200.000 | 6.200.000 |
Từ 99-105 ngày | 2.720.000 | 3.400.000 | 6.600.000 |
Từ 106-112 ngày | 2.880.000 | 3.600.000 | 7.000.000 |
Từ 113-119 ngày | 3.040.000 | 3.800.000 | 7.400.000 |
Từ 120-126 ngày | 3.200.000 | 4.000.000 | 7.800.000 |
Từ 127-133 ngày | 3.360.000 | 4.200.000 | 8.200.000 |
Từ 134-140 ngày | 3.520.000 | 4.400.000 | 8.600.000 |
Từ 141-147 ngày | 3.680.000 | 4.600.000 | 9.000.000 |
Từ 148-154 ngày | 2.840.000 | 4.800.000 | 9.400.000 |
Từ 155-161 ngày | 4.000.000 | 5.000.000 | 9.800.000 |
Từ 162-168 ngày | 4.160.000 | 5.200.000 | 10.200.000 |
Từ 169-175 ngày | 4.320.000 | 5.400.000 | 10.600.000 |
Từ 176-180 ngày | 4.480.000 | 5.600.000 | 11.000.000 |
Xem ngay chương trình khuyến mại tại đây để để được giảm 10% phí bảo hiểm: Chương trình khuyến mại.
THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM
DU LỊCH FLEXI BẢO VIỆT
Sau khi quý khách hàng đã tìm hiểu kỹ về sản phẩm Bảo hiểm du lịch quốc tế Flexi Bảo Việt, quý khách hàng cần tư vấn hoặc mua bảo hiểm, Quý khách hàng làm theo cách sau đây
Cách 1: Nhấn nút “Đăng ký tư vấn” và làm theo hướng dẫn;
Cách 2: Quý khách điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin vào số hotline 093 157 66 11 để xác nhận yêu cầu ;
Cách 3: Quý khách gửi yêu cầu qua mail lienhe@baoviettructuyen.vn;
Lưu ý: Quý khách cần để lại số điện thoại để nhân viên Bảo Việt có thể liên hệ với khách hàng một cách nhất nhất và thuận lợi nhất.
Cách 4: Gửi tin nhắn Viber/zalo qua số điện thoại 093 157 66 11 với nội dung là cần hỗ trợ hoặc tư vấn;
Baoviettructuyen.vn sẵn sàng tiếp nhận thông tin từ đa kênh phương tiện
Khi Bảo Việt nhận được yêu cầu của Quý khách gửi đến từ website hoặc từ các kênh điện thoại, Zalo, Viber…., nhân viên của Bảo Việt sẽ trực tiếp liên hệ ngay với khách hàng để xác nhận yêu cầu và hỗ trợ.
THỦ TỤC BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM
HỒ SƠ YÊU CẦU THANH TOÁN BẢO HIỂM GỒM:
1. Giấy yêu cầu bồi thường theo mẫu tại đây: Giấy yêu cầu bồi thường bảo hiểm
2. Các chứng từ y tế và các chứng từ khác liên quan đến việc điều trị khi gặp rủi ro hoặc các giấy tờ liên quan đến trường hợp khác
– Đối với bảo hiểm tai nạn con người:
- Báo cáo của bác sĩ và bệnh viện mô tả chi tiết loại tổn thất, mức độ và thời gian thương tật
- Báo cáo của cảnh sát nếu có và một bản giấy chứng tử và báo cáo khám nghiệm tử thi trong trường hợp tử vong.
– Đối với Chi phí khác:
Các chi phí y tế và các chi phí khác, hỗ trợ chi phí nằm viện, hủy hay rút ngắn chuyến đi, mất tiền đặt cọc”
Tất cả các chứng từ, biên lai, vé, hợp đồng hay thỏa thuận liên quan đến khiếu nại
Đối với khiếu nại về điều trị y tế ốm, bệnh, tai nạn, cần có một bản báo cáo đầy đủ của bác sĩ nêu rõ:
- Triệu chứng của bệnh đang điều trị
- Ngày bắt đầu bị bệnh theo ý kiến của bác sĩ
- Bản tóm tắt quá trình điều trị bao gồm cả các loại thuốc đã kê và dịch vụ, phí dịch vụ đã sử dụng.
– Đối với các trường hợp nhận tư trang, đồ dùng cá nhân, hành lý chậm, Tiền mang theo và Giấy tờ thông hành:
Tất cả các chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở, biên lai ghi rõ ngày mua, kiểu và loại đồ bị mất hay tổn thất và giá tiền,
Giấy biên nhận mua sắm khẩn cấp những vật dụng cần thiết trong chuyến đi
Bản thông báo ngay cho bên vận chuyển và xác nhận của bên vận chuyển về tổn thất hay mất mát xảy ra trong quá trình vận chuyển,
Bản báo cáo ngay cho cảnh sát đã được chứng thực khi tổn thất hay mất mát xảy ra trong các tình huống khác.
Các báo cáo này cần được lập trong vòng 24 giờ từ khi xảy ra sự việc.
– Đối với Trách nhiệm cá nhân:
Tất cả thư từ trao đổi …, giấy triệu tập hay lệnh gọi hầu tòa phải được gửi đến công ty ngay khi nhận được, chưa được trả lời;
– Đối với trường hợp hoãn chuyến đi:
Giấy tờ theo yêu cầu của Công ty chứng minh nguyên nhân của sự chậm trễ đã được chính thức thừa nhận cùng với tuyên bố rõ ràng về bản chất của nó.
– Đối với quyền lợi chơi golf “Hole in one”:
Phiếu điểm ghi lại sự kiện do câu lạc bộ golf cấp đã được ký /ký đối tịch và ghi nhận bằng văn bản của quản lý sân golf.
– Đối với trường hợp bồi hoàn khấu trừ bảo hiểm của phương tiện thuê:
Bằng chứng về mức khấu trừ phải chịu liên quan đến tổn thất.
3. Thời hạn nộp hồ sơ:
Trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc chuyến đi, hồ sơ yêu cầu bồi thường cần được gửi đến Bảo Việt.
BỘ TÀI LIỆU BẢO HIỂM
DU LỊCH QUỐC TẾ FLEXI BẢO VIỆT
1/ Bảng quyền lợi bảo hiểm du lịch Quốc tế Flexi – Bảo Việt.
Tải file đính kèm tại đây: Bảng quyền lợi bảo hiểm du lịch Quốc tế Flexi
2/ Biểu phí bảo hiểm dành cho cá nhân.
Tải file đính kèm tại đây: Biểu phí bảo hiểm du lịch quốc tế Flexi – Bảo Việt dành cho cá nhân
3/ Biểu phí bảo hiểm dành cho gia đình.
Tải file đính kèm tại đây: Biểu phí bảo hiểm du lịch quốc tế Flexi – Bảo Việt dành cho gia đình
4/ Qui tắc bảo hiểm du lịch Quốc tế Flexi Bảo Việt.
Tải flie đính kèm tại đây: Qui tắc bảo hiểm du lịch Quốc tế Flexi – Bảo Việt
5/ Giấy yêu cầu bảo hiểm du lịch Quốc tế Flexi Bảo Việt.
Tải flie đính kèm tại đây: Giấy yêu cầu bảo hiểm du lịch Quốc tế Flexi – Bảo Việt
6/ Giấy yêu cầu bồi thường bảo hiểm du lịch quốc tế Flexi – Bảo Việt.
Tải flie đính kèm tại đây: Giấy yêu cầu bồi thường bảo hiểm du lịch Quốc tế Flexi – Bảo Việt